钢材一批采购中标公告
返回 发布日期:2025-04-17 16:28 采购类别:(100202)辅助物资-黑色金属材料-型材 ******有限公司 公告编号:GG-250417-01587******集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2504-3536
项目标名:钢材一批
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******5693 | 扁钢&100×10mm | 云锡物流 | 千克 | 2500 | ******有限公司 |
2 | ******6456 | 不等边角钢&100×63×10mm | 云锡物流 | 千克 | 947.076 | ******有限公司 |
3 | ******0587 | 工字钢&25#b 250×118×10.0mm | 云锡物流 | 千克 | 7809 | ******有限公司 |
4 | ******5704 | 扁钢&50×5mm | 云锡物流 | 千克 | 117.78 | ******有限公司 |
5 | ******5256 | 普通中板&25mm | 云锡物流 | 千克 | 4443.75 | ******有限公司 |
6 | ******5702 | 扁钢&40×4mm | 云锡物流 | 千克 | 3000 | ******有限公司 |
7 | ******0107 | 冷轧普通薄钢板&1.5mm | 云锡物流 | 千克 | 300 | ******有限公司 |
8 | ******3337 | 花纹薄钢板&4.00mm | 云锡物流 | 千克 | 9000 | ******有限公司 |
9 | ******3524 | 耐磨钢板&HARDOX450&15mm | 云锡物流 | 千克 | 1000 | ******有限公司 |
10 | ******8096 | 热轧普通薄板&2mm | 云锡物流 | 千克 | 300 | ******有限公司 |
11 | ******7773 | 热轧镀锌薄板&1mm | 云锡物流 | 千克 | 160 | ******有限公司 |
12 | ******6251 | 花纹板&6m×1.51m×4mm | 云锡物流 | 千克 | 500 | ******有限公司 |
13 | ******2532 | 镀锌角钢&40×4mm | 云锡物流 | 千克 | 2000 | ******有限公司 |
14 | ******4435 | 镀锌角钢&50×5mm | 云锡物流 | 千克 | 4000 | ******有限公司 |
15 | ******7877 | H型钢&HM390×300×10×16&Q345B | 云锡物流 | 千克 | 4000 | ******有限公司 |
16 | ******6475 | 低合金结构钢中板Q355B | 云锡物流 | 千克 | 2529 | ******有限公司 |
17 | ******7889 | H型钢&HW300×300×10×15&Q345B | 云锡物流 | 千克 | 2000 | ******有限公司 |
18 | ******2468 | H型钢Q355B | 云锡物流 | 千克 | 1000 | ******有限公司 |
19 | ******3055 | 宽翼缘H型钢Q355B | 云锡物流 | 千克 | 12000 | ******有限公司 |
20 | ******6709 | 合金钢板09CrCuSb | 云锡物流 | 千克 | 5086.8 | ******有限公司 |
21 | ******8134 | 槽钢&22#a 220×77×7.0mm | 云锡物流 | 千克 | 3000 | ******有限公司 |
22 | ******3339 | 花纹中板&5mm | 云锡物流 | 千克 | 7846 | ******有限公司 |
23 | ******0106 | 冷轧普通薄钢板&1.2mm | 云锡物流 | 千克 | 1000 | ******有限公司 |
************有限公司
2025年04月17日